
Schrader RDKS/TPMS Ersatzventil
Fahrzeug-Kompatibilität Wähle oben die passende Ausführung. Die Kompatibilität richtet sich nach dem im Fahrzeug verbauten Sensor-Typ (nicht nur nach dem Modell). Im Zweifel den OE-Sensor am Fahrzeug prüfen. PP-RDKS-R-01 &...
Beschreibung
Fahrzeug-Kompatibilität
Wähle oben die passende Ausführung. Die Kompatibilität richtet sich nach dem im Fahrzeug verbauten Sensor-Typ (nicht nur nach dem Modell). Im Zweifel den OE-Sensor am Fahrzeug prüfen.
PP-RDKS-R-01 & PP-RDKS-R-01-1
Gummi-Snap-In · für VDO / Continental TG1D Sensoren
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | Giulia / Quadrifoglio | 08/2016 – heute |
| Alfa Romeo | Stelvio / Quadrifoglio | 01/2017 – heute |
| Alpine | A110 | 12/2017 – heute |
| Chrysler | Grand Voyager | 01/2016 – 12/2017 |
| Chrysler | Pacifica | 10/2017 – heute |
| Citroën | C-Zero | 12/2010 – 11/2020 |
| Citroën | C4 Aircross | 04/2014 – 12/2017 |
| Dodge | Durango | 11/2016 – heute |
| Fiat | 500X | 03/2014 – 03/2022 |
| Fiat | Fullback / Cross | 01/2016 – 06/2023 |
| Fiat | Ducato / E-Ducato | 01/2022 – heute |
| Jeep | Compass | 01/2017 – heute |
| Jeep | Grand Cherokee | 04/2016 – 06/2022 |
| Jeep | Renegade | 03/2014 – 12/2023 |
| Lada | Granta | 07/2016 – heute |
| Lada | Kalina | 03/2015 – 05/2018 |
| Lancia | Flavia | 02/2014 – 12/2014 |
| Lancia | Voyager | 11/2015 – 12/2016 |
| Maserati | Ghibli | 10/2018 – heute |
| Maserati | Levante | 10/2018 – heute |
| Maserati | MC20 | 2022 – heute |
| Maserati | Quattroporte VI | 10/2018 – heute |
| Mitsubishi | ASX | 06/2014 – 12/2020 |
| Mitsubishi | Attrage | 10/2014 – 04/2022 |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 01/2017 – 03/2024 |
| Mitsubishi | L200 / Triton | 06/2014 – 09/2024 |
| Mitsubishi | Lancer / Sportback | 05/2009 – 12/2017 |
| Mitsubishi | Mirage / Space Star | 07/2014 – heute |
| Mitsubishi | Pajero / Shogun | 07/2014 – 09/2025 |
| Mitsubishi | Outlander / PHEV | 06/2014 – 06/2020 |
| Mitsubishi | i-MiEV | 06/2014 – 09/2021 |
| Nissan | Juke | 09/2019 – 12/2021 |
| Nissan | Leaf | 01/2018 – 12/2021 |
| Nissan | Micra | 12/2016 – 12/2020 |
| Nissan | Pulsar | 10/2016 – 12/2018 |
| Nissan | Qashqai | 10/2016 – 10/2021 |
| Nissan | X-Trail | 10/2016 – 09/2021 |
| Nissan | e-NV200 / Evalia | 10/2016 – 12/2022 |
| Peugeot | 4008 | 06/2014 – 12/2017 |
| Peugeot | iOn | 12/2010 – 06/2022 |
| Renault | Espace V | 04/2015 – 09/2020 |
| Renault | Kadjar | 04/2015 – 04/2021 |
| Renault | Koleos II | 01/2017 – 12/2023 |
| Renault | Mégane IV | 09/2016 – 09/2020 |
| Renault | Scénic / Grand Scénic IV | 06/2016 – 12/2023 |
| Renault | Talisman | 06/2015 – 06/2020 |
| Renault | Zoe | 09/2019 – 01/2021 |
Ventilloch ø 11,3 mm. OE-Vergleich: 5628741 · 72-20-440 · 21761 · VS-90. Angaben ohne Gewähr.
PP-RDKS-A-28
Alu Clamp-In · für HUF / Beru / VDO Sensoren
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | 8C | 2007 – 2009 |
| Alpina | B3 | 03/2007 – 12/2012 |
| Alpina | B5 | 01/2010 – 01/2017 |
| Alpina | B6 | 03/2006 – 06/2018 |
| Alpina | B7 | 09/2010 – 12/2015 |
| Alpina | XD3 | 03/2014 – 06/2018 |
| Aston Martin | DB9 | 2010 – 2015 |
| Aston Martin | DBS | 2012 – 2014 |
| Aston Martin | Rapide | 2012 – 2015 |
| Aston Martin | V12 / V8 Vantage | 01/2012 – 06/2014 |
| Aston Martin | Vanquish | 2012 – 2015 |
| Audi | A3 | 06/2012 – 12/2015 |
| Audi | A4 / S4 / Avant | 11/2004 – 07/2008 |
| Audi | A6 / Allroad | 04/2000 – 06/2018 |
| Audi | A7 / RS7 | 09/2010 – 06/2018 |
| Audi | A8 / S8 | 1999 – 12/2018 |
| Audi | Q3 | 07/2011 – 06/2018 |
| Audi | Q5 | 09/2008 – 06/2018 |
| Audi | Q7 | 11/2005 – 06/2018 |
| Audi | R8 | 05/2007 – 06/2018 |
| Audi | RS3 / RS4 / RS6 | 2002 – 06/2018 |
| Audi | TT | 02/2014 – 06/2018 |
| Mercedes-Benz | CLS (W219) | 10/2004 – 06/2009 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 03/2002 – 06/2009 |
| Mercedes-Benz | ML-Klasse | 07/2005 – 07/2009 |
| Mercedes-Benz | R-Klasse | 01/2006 – 07/2009 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse / Coupé | 07/1999 – 05/2009 |
| Mercedes-Benz | SL / SL-Roadster | 10/2001 – 12/2011 |
| Mercedes-Benz | SLR | 04/2004 – 12/2014 |
| Mini | Cabrio | 07/2014 – 12/2015 |
| Mini | Clubman | 10/2007 – 09/2009 |
| Mini | Cooper (Hatch) | 09/2007 – 2013 |
| Mini | Countryman | 07/2014 – 01/2017 |
| Mini | Paceman | 07/2014 – 06/2017 |
| Porsche | Boxster / 718 | 02/2005 – 06/2018 |
| Porsche | 911 (997) | 02/2005 – 06/2018 |
| Porsche | 911 (991) | 01/2012 – 06/2018 |
| Porsche | 918 Spyder | 03/2012 – 12/2016 |
Auswahl gängiger EU-Modelle. Weitere Premium-Modelle (Bentley, Ferrari u.a.) auf Anfrage. Angaben ohne Gewähr.
PP-RDKS-A-33
Alu Clamp-In · für Toyota / Lexus (Pacific) Sensoren
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Lexus | CT 200h | 2011 – 2022 |
| Lexus | IS | 2013 – heute |
| Lexus | ES | 2013 – heute |
| Lexus | GS | 2012 – 2020 |
| Lexus | RC | 2015 – 2020 |
| Lexus | NX | 2014 – heute |
| Lexus | RX | 2012 – heute |
| Lexus | UX | 2019 – heute |
| Lexus | LS | 2013 – heute |
| Lexus | LC | 2017 – heute |
| Lexus | LX | 2016 – heute |
| Toyota | Camry | 2012 – heute |
| Toyota | Corolla (Direkt-RDKS) | 2014 – heute |
| Toyota | RAV4 | 2013 – heute |
| Toyota | Prius / Prius+ | 2016 – heute |
| Toyota | Land Cruiser / Prado | 2015 – heute |
| Toyota | Mirai | 2015 – heute |
| Toyota | GT86 / GR86 | 2012 – heute |
| Toyota | Hilux (Alu-Felge) | 2015 – heute |
Nur Fahrzeuge mit DIREKTEM RDKS. Viele EU-Toyota (Yaris, Aygo, C-HR) nutzen indirektes RDKS ohne Sensor. Angaben ohne Gewähr.
PP-RDKS-A-21
Alu Clamp-In · für VDO / Continental Sensoren
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| BMW | 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, X1–X6, Z4 | 2010 – heute |
| Mini | F-Serie (Cooper, Clubman, Countryman) | 2014 – heute |
| Ford | Focus, Mondeo, Kuga, S-Max, Galaxy, Edge | 2012 – heute |
| Land Rover / Jaguar | Range Rover, Discovery, XE, XF, F-Pace | 2013 – heute |
| Volvo | S60, V60, XC60, XC90, S90, V90 | 2014 – heute |
Auswahl gängiger Modelle. Im Zweifel OE-Sensornummer am Fahrzeug abgleichen. Angaben ohne Gewähr.
PP-RDKS-A-12
Alu Clamp-In · für TRW Sensoren (Hyundai / Kia)
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Hyundai | i10, i20, i30, i40, ix20, ix35, Tucson, Santa Fe, Kona, Ioniq | 2012 – heute |
| Kia | Rio, Ceed, Sportage, Sorento, Niro, Stonic, Picanto, Stinger | 2012 – heute |
Auswahl gängiger Modelle. Im Zweifel OE-Sensornummer am Fahrzeug abgleichen. Angaben ohne Gewähr.
PP-RDKS-A-10
Alu Clamp-In · für Schrader Sensoren
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Opel / Vauxhall | Astra, Corsa, Insignia, Mokka, Grandland | 2010 – heute |
| Ford | Fiesta, Focus, Kuga, Puma | 2010 – heute |
| Fiat / Jeep / Alfa | 500, Panda, Tipo, Renegade, Giulietta | 2011 – heute |
| Subaru | Impreza, Forester, Outback, XV | 2010 – heute |
Auswahl gängiger Modelle. Im Zweifel OE-Sensornummer am Fahrzeug abgleichen. Angaben ohne Gewähr.
PP-RDKS-R-01-3
Gummi-Snap-In · für Schrader Sensoren
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Opel / Vauxhall | Astra, Insignia, Zafira, Mokka | 2010 – heute |
| Ford | Fiesta, Focus, C-Max, Kuga, Transit | 2010 – heute |
| Chevrolet / Chrysler | Cruze, Aveo, 300C, Voyager | 2010 – heute |
Auswahl gängiger Modelle. Im Zweifel OE-Sensornummer am Fahrzeug abgleichen. Angaben ohne Gewähr.
Versand & Rückgabe
Deutschland: 3,90 € Versandpauschale. Lieferzeit: 1–3 Werktage.
Österreich: 12,90 € Versandpauschale. Lieferzeit: 3–5 Werktage.
Rückgabe: 30 Tage Rückgabe. Einfach über unser Kontaktformular melden. Dein gesetzliches Widerrufsrecht bleibt davon unberührt (siehe Widerrufsbelehrung).
Bewertungen
Customer Reviews
Details
- Größe
- 0
- Marke
- Pitlane Performance
- Artikelnummer
- 200174